
  2023年世界青少年英才奥林匹克竞赛(GENIUS Olympiad)上海赛区选拔活动于2023年1月19日-2月18日举行。本届活动共吸引了来自21所中学的110名初高中学生报名参赛,经资格审查和网络评审,专家组对参赛学生提交的项目作品、演示视频、作品说明等材料进行了多轮考核,最终评选出科学类作品奖项16项,优秀指导教师5人。获奖名单公布如下:
获奖学生  | 
奖项  | 学生姓名  | 学校  | 作品类别  | 作品子类别  | 
一等奖  | 乔钰成  | 华东师范大学第二附属中学松江分校  | 科学类  | 生态学和生物多样性  | 
一等奖  | 林奕宣  | 上海民办包玉刚实验学校  | 科学类  | 科学创新  | 
二等奖  | 杨之涵  | 华东师范大学第二附属中学松江分校  | 科学类  | 环境质量  | 
二等奖  | 姜柄熹、马铭伟  | 深圳新哲文院  | 科学类  | 科学创新  | 
二等奖  | 唐梓涵  | 上海民办启能东方外国语学校  | 科学类  | 科学创新  | 
二等奖  | 宰天笑  | 华东师范大学第二附属中学松江分校  | 科学类  | 环境质量  | 
二等奖  | 曹译文  | 上海外国语大学附属外国语学校东校  | 科学类  | 生态学和生物多样性  | 
三等奖  | 王家涛  | WLSA上海学校  | 科学类  | 环境质量  | 
三等奖  | 杨云赫  | 上海市民办尚德实验学校  | 科学类  | 环境质量  | 
三等奖  | 夏玉新子  | 华东师范大学第二附属中学松江分校  | 科学类  | 科学创新  | 
三等奖  | 张荣一  | 上海闵行区万科双语学校  | 科学类  | 科学创新  | 
三等奖  | 李思源  | 复旦大学附属中学  | 科学类  | 环境质量  | 
三等奖  | 朱加力  | 华东师范大学第二附属中学松江分校  | 科学类  | 科学创新  | 
三等奖  | 陈之豪  | 上海七宝德怀特高级中学  | 科学类  | 科学创新  | 
三等奖  | 张乐君  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 科学类  | 科学创新  | 
三等奖  | 毕宇涵  | 上海市七宝中学  | 科学类  | 科学创新  | 
获奖教师  | 
奖项  | 姓名  | 单位  | 
优秀教师奖  | 武登云  | 华东师范大学第二附属中学松江分校  | 
王晓阳  | 复旦大学  | 
周金赫  | 华东师范大学第二附属中学松江分校  | 
夏君龙  | 上海民办启能东方外国语学校  | 
杨丰  | 上海市第十人民医院  | 
 
  上海赛区获奖证书领取方式将另行通知,一等奖及符合条件的二等奖选手将获推参加2023年世界青少年英才奥林匹克竞赛(GENIUS Olympiad)全球赛,敬请关注后续赛事报道!
 
【赛事简介】
  2023年世界青少年英才奥林匹克竞赛(GENIUS Olympiad)由美国特拉科学教育基金会(Terra Science and Education Foundation)和罗切斯特理工大学(Rochester Institute of Technology)联合主办,是一个面向全世界初高中生,以科学类、机器人类、创意写作类、商业类、艺术类、音乐类、短期片类作品设计为出发点来推动公众对环境问题及全球可持续发展关注的国际比赛。赛事自2011年开始举办以来,已经连续举办十一届,每年吸引来自全球70多个国家的1600多名学生参与,已经成为全世界规模最大、最具影响力的环境类国际青少年竞赛。
 
【咨询方式】
上海市青少年科普促进会
上海青少年科学社
电话:021-53881008
邮箱:intl@shssp.org